Masz Głos! Biegiem Poznaj 31 Sołectw Gminy Pruszcz Gdański
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców naszej Gminy Pruszcz Gdański na spotkania biegowo-rekreacyjne w ramach akcji Biegiem Poznaj 31 Sołectw Gminy Pruszcz Gdański. Spotkania będą zapowiadane na stronie organizatora Straszyn Biega, ale również można samodzielnie podjąć wyzwanie w dowolnym terminie od sierpnia do końca listopada 2021 roku. Gorąco zachęcamy!
Naszą akcję poznawania wszystkich 31 Sołectw mocno wspierają ludzie dobrej woli: Sołtysi zgrupowani w Stowarzyszeniu Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański, Radni Gminy Pruszcz Gdański, Koleżanki i Koledzy akcji Masz Głos (Fundacji im. Stefana Batorego), Karol Lipski (Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański) oraz Magdalena Kołodziejczak, czyli nasza Wójt Gminy Pruszcz Gdański!
Poniżej ważne informacje, które pomogą w dołączeniu do naszej akcji:
– Regulamin „Biegiem Poznaj 31 Sołectw Gminy Pruszcz Gdańsk”.
Trasy są do ściągnięcia na stronie traseo.pl (wystarczy wpisać nr trasy):
Lp. | Sołectwo | Dystans trasy, km | Nr trasy | Adres startu i mety |
1 | ARCISZEWO | 5,1 | 219588 | Admiralska 2, 83-010 Arciszewo |
2 | BĘDZIESZYN | 5,4 | 220140 | Świetlica Wiejska, Będzieszyn 1C, 83-000 Będzieszyn |
3 | BOGATKA | 5,5 | 220159 | Świetlica Wiejska, Bogatka 11, 83-011 Bogatka |
4 | BORKOWO | 5,4 | 157143 | Akacjowa 4, 80-180 Borkowo |
5 | BORZĘCIN | 6,5 | 220143 | Słowicza 9A, 83-004 Borzęcin |
6 | BYSTRA-wieś | 10,5 | 220209 | Jesionowa 13, 83-021 Bystra |
7 | BYSTRA | 6,8 | 220176 | Świetlica Wiejska, Ogrodowa 3, 83-021 Bystra |
8 | CIEPLEWO | 10,3 | 220256 | Świetlica Wiejska, Lotnicza 11, 83-031 Cieplewo |
9 | DZIEWIĘĆ WŁÓK | 6,1 | 220249 | Ruinen der Mennonitischen Kapelle (ruina kaplicy mennonitów), 83-021 Dziewięć Włók |
10 | GOSZYN | 5,2 | 163210 | Świetlica Wiejska, Wybickiego 12, 83-010 Goszyn |
11 | JAGATOWO | 5,8 | 220261 | Świetlica Wiejska, Żurawia 27, 83-010 Jagatowo |
12 | JUSZKOWO | 6,5 | 156468 | Wypożyczalnia kajaków i świetlica wiejska, Sportowa 10A, 83-000 Juszkowo |
13 | KRĘPIEC | 7,4 | 220338 | Krępiec 13, 83-021 Krępiec |
14 | LĘDOWO | 5,4 | 220226 | Świetlica Wiejska, Szkolna 5, 83-021 Lędowo |
15 | ŁĘGOWO | 10,2 | 220339 | Świetlica Wiejska, Spacerowa 8A, 83-031 Łęgowo |
16 | MOKRY DWÓR | 7,5 | 220237 | Świetlica Wiejska, Gdańska 5c, 83-021 Mokry Dwór |
17 | PRZEJAZDOWO | 6,7 | 220173 | Jesionowa 13, 83-021 Przejazdowo |
18 | RADUNICA | 7,6 | 155587 | Podmiejska 17, 83-000 Pruszcz Gdański |
19 | REKCIN | 6,8 | 220336 | Świetlica Wiejska, Spacerowa 7, 83-010 Rekcin |
20 | ROKITNICA | 5,7 | 158960 | Świetlica Wiejska, Bałtycka 3C, 83-021 Rokitnica |
21 | ROSZKOWO | 9,60 | 220335 | Świetlica Wiejska, Lipowa 2, 83-000 Roszkowo |
22 | ROTMANKA | 5,9 | 161101 | Gminny parking, Siostry Faustyny 13, 83-010 Rotmanka |
23 | RUSOCIN | 5,0 | 220326 | ul. Wiśniowa 3a, Rusocin |
24 | STRASZYN | 7,5 | 221508 | Mediateka, Dworcowa 6A, 83-010 Straszyn |
25 | ŚWIŃCZ | 6,9 | 220293 | Świetlica Wiejska, Świńcz 7A, 83-000 Świńcz |
26 | WIŚLINA | 6,6 | 220231 | Świetlica Wiejska, Słoneczna 4, 83-021 Wiślina |
27 | WIŚLINKA | 5,9 | 220166 | Świetlica Wiejska, Sportowa 2B, 83-011 Wiślinka |
28 | WOJANOWO | 5,7 | 220142 | Ulica Powstańców Styczniowych 2, 83-000 Wojanowo |
29 | ŻUKCZYN | 8,2 | 220321 | Świetlica Wiejska, Gdańska 32A, 83-031 Żukczyn |
30 | ŻUŁAWA | 7,3 | 220300 | Świetlica Wiejska, Lipowa 11, 83-010 Żuława |
31 | ŻUŁAWKA | 6,0 | 220309 | Świetlica Wiejska, Myśliwska 1G, 83-041 Żuławka |
Najnowsze komentarze